ТАРИФЫ
Прейскурант отпускных цен (тарифов) на транспортные услуги (с 01.01.2020г.)
№ п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Тариф за | |||||
Марка подвижного состава | Тех. характеристи ки | Кол-во водителей | 1 час** | 1 км | |||
без НДС, руб. | с НДС, руб. | без НДС, руб. | с НДС, руб. | ||||
1 | VW Транспортер Шатл | 9 п.м. | 1 | 17,18 | 20,62 | 0,44 | 0,53 |
2 | ГАЗ 2705 | 1,5 т.(вагон) | 1 | 14,56 | 17,47 | 0,58 | 0,70 |
3 | ГАЗ 3302 | 1,5 т.(тент) | 1 | 16,45 | 19,74 |
0,58 |
0,70 |
4 | Форд Транзит | 13 п.м. | 1 | 14,48 | 17,38 | 0,41 | 0,49 |
5 | Пежо Боксер | 17 п.м. | 1 | 16,18 | 19,42 | 0,47 | 0,56 |
2 | 32,35 | 38,82 | 0,47 |
0,56 |
|||
6 | Пежо Боксер | 17 п.м. | 1 | 16,18 | 19,42 | 0,47 | 0,56 |
2 | 32,35 | 38,82 | 0,47 | 0,56 | |||
7 | ГолАЗ * | 45 п.м. | 1 | 17,58 | 21,10 |
1,77 |
2,12 |
2 | 35,15 | 42,18 | 1,77 | 2,12 | |||
8 | МАЗ 152 А62 * | 43 п.м. | 1 | 17,38 | 20,86 | 1,25 | 1,50 |
2 | 34,75 | 41,70 | 1,25 | 1,50 | |||
9 | МАЗ 152 А62 * | 43 п.м. | 1 | 17,38 | 20,86 | 1,25 | 1,50 |
2 | 34,75 | 41,70 | 1,25 | 1,50 | |||
10 | МАз 251062 * | 47 п.м. | 1 | 17,69 | 21,23 | 1,29 | 1,55 |
2 | 35,37 |
42,44 |
1,29 | 1,55 | |||
11 | Фольксваген Крафтер* | 19 п.м. | 1 | 18,49 |
22,19 |
0,57 | 0,68 |
12 | Фольксвагент Крафтер* | 19 п.м. | 1 | 18,49 | 22,19 | 0,57 | 0,68 |
13 | Трактор Беларус-82.1 | 1 | 30,00 | 36,00 | - | - | |
14 | Трактор МПУ-320 | 1 | 25,00 | 30,00 | - | - |
Примечание:
Тарифы сформированы с учетом ГСМ . Расходы за проезд по платным дорогам, мостам, переправам, оплата экологических, таможенных, местных и иных установленных в соответствии с законодательством сборов, топлива на работу специального оборудования, а также командировочные расходы (суточные, проживание), надбавка за разъездной характер водителей и сопровождающих его лиц в тарифы на услуги по перевозке не включаются. Указанные расходы дополнительно возмещаются заказчиками услуг.
*Оборудованы видео-аудио системой с микрофоном, имеется чайник, печь СВЧ, холодильник.
**В случае эксплуатации транспортных средств свыше 8 часов в будний день, в выходные и праздничные дни, тариф за часы эксплуатации увеличивается на 20%.
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) на услуги по аренде прицепа
№ п./п. | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Отпускная цена (тариф)* без НДС. руб. | НДС (20%), руб. | Отпускная цена (тариф) с НДС, руб. |
1 | Аренда прицепа RYDWAN R-EU-LI | первые сутки | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
2 | Аренда прицепа RYDWAN R-EU-LI | каждые последующие сутки* | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
*Примечание: В случае задержки возврата прицепа более чем на 60 (шестьдесят) минут, Арендатор обязан оплатить стоимость дополнительных суток аренды
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) на услуги авторемонтной мастерской (с 01.01.2018г.)
№ п./п. | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Отпускная цена (тариф)* без НДС. руб. | НДС (20%), руб. | Отпускная цена (тариф) с НДС, руб. |
1 | Ремонт автомобиля, техническое обслужмвание автомобиля, шиномонтаж, заправка кондиционеров, развал-схождение | нормо-час | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
2 | Диагностика автомобиля | нормо-час | 30,00 | 6,00 | 36,00 |
*Примечание:
Стоимость материалов, запасных частей, узлов и агрегатов, непосредственно используемых при оказании услуг, в тарифы на услуги не включаются, а оплачиваются заказчиками.
Тарифы по шиномонтажным работам
Легковой Автомобиль | Цена за 1 колесо | Цена за 4 колеса |
R12-R13 | 9,00 | 36 |
R14-R16 | 9,25 | 37 |
R17-R18 | 9,50 | 38 |
R19-R20 | 10,25 | 41 |
R21 и более | 11,25 | 45 |
Микроавтобус,внедорожник | ||
R14-R15 | 10,25 | 41 |
R16-R18 | 11,75 | 47 |
R19-R20 | 12,00 | 48 |
R21 и более | 13,25 | 53 |
Ремонт и подкачка 1 колеса | ||
Подкачка колеса | 0,80 | |
Ремонт безкамерной шины | 1,10 | |
Ремонт безкамерной шины “грибком” | 8,30 | |
Замена нипеля | 2,20 | |
Замена колпачка | 0,80 |
Тарифы на услуги по регулировке углов установки колёс
№ п/п | Наименование услуги | Цена |
1 | Развал-схождение 2 оси легвокого автомобиля | 33,00 |
2 | Развал-схождение 1 ось легкового автомобиля | 25,00 |
3 | Развал-схождение 2 оси легкового автомобиля Mercedes, BMW | 41,00 |
4 | Развал-схождение 1 ось микроавтобус, внедорожник | 28,00 |
5 | Развал-схождение 2 оси микроавтобус, внедорожник | 39,00 |
6 | Разработка 1 резьбового соединения | 8,00 |
7 | Проверка углов установки колес | 14,00 |
Тарифы на услуги по ремонту шин
Ремонт и подкачка 1 колеса | Цена, руб. |
Подкачка колеса | 0,7 |
Ремонт безкамерной шины | 1,1 |
Ремонт безкамерной шины “грибком” | 8,3 |
Замена нипеля | 2,2 |
Замена колпачка | 0,7 |
Тарифы на услуги по хранению шин (г.Минск ул.П.Бровки,27)
№ п./п. | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Отпускная цена (тариф)* без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Отпускная цена (тариф) с НДС, руб. |
1 | Хранение одного комплекта шин* | мес. | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
2 | Хранение комплекта шин от 6 месяцев** | усл. | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
Примечание: | |||||
*Одним комплектом являются: 4 шины/колеса/диски | |||||
** При хранении одного комплекта от 6 месяцев распространяется скидка 20% на стоимость 1 месяца хранения комплекта |
Заправка кондиционера
Стоимость проверки рабочего давления компрессора + диагностика системы кондиционера на герметичность: 10,00 руб.
Стоимость проверки рабочего давления компрессора + диагностика системы кондиционера на герметичность + заправка компрессорного масла + заправка хладагента: 20,00 руб.
Стоимость 100 г хладагента: 2,65(с НДС) руб.
Услуги
Оказание услуг по проведению медицинского осмотра водителей в будние дни: понедельник-четверг с 6.30 до 15.30, пятница с 6.30 до 15.00, суббота, воскресенье - выходной – 0,76 руб. 1 осмотр (в т.ч. НДС 0,13 руб).
Оказание услуг по проведению предрейсового контроля технического состояния автомобиля – 0,95 руб. 1 осмотр (в т.ч НДС 0,16 руб).
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) на услуги по мойке автотранспортных средств по адресу:
г. Минск, ул.П.Бровки, 27
№ п./п. | Наименование услуги | Состав услуги | Легковой автомобиль | Джип, минивэн (либо аналог) | Микроавтобус (либо аналог) | ||||||
Цена (тариф) без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. | Цена (тариф) без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. | Цена (тариф) без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Цена (тариф) с НДС, руб. | |||
1 | Технологический обмыв кузова авто | Обмыв (без сушки и применения моющих средств) | 1,67 | 0,33 | 2,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
2 | 1-ый комплекс | Обмыв, мойка автошампунем (без сушки) | 6,53 | 1,31 | 7,50 | 7,50 | 1,50 | 9,00 | 9,17 | 1,83 | 11,00 |
3 | 2-ой комплекс | Обмыв, мойка автошампунем, воск, сушка | 10,00 | 2,00 | 12,00 | 10,83 | 2,17 | 13,00 | 12,50 | 2,50 | 15,00 |
4 | 3-ий комплекс | Обмыв, мойка автошампунем, воск, сушка, мойка и протирка проемов дверей, чистка стекол внутри и снаружи, чистка пластиковых панелей, чернение резины, чистка ковриков, пылесос салонаа, ароматизация салона | 13,33 | 2,67 | 16,00 | 14,17 | 2,83 | 17,00 | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
5 | Отбеливание дисков (один) | Чистка устойчивых загрязнений с использованием специальных химических средств | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
6 | Мойка двигателя сверху (администрация не несет ответственности за возможное повреждение электророводки и трудности при запуске двигателя) | Мойка двигателя сверху подкапотного пространства с использованием аппарата высокого давления и спецсредством и продувка воздухом | 8,33 | 1,67 | 10,00 | 8,33 | 1,67 | 10,00 | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
7 | Пылесос салона | Сидения, пол, пепельницы, задняя полка, протирка панели, чистка четырех ковриков, пылесос багажника | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 6,25 | 1,25 | 7,50 | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
8 | Пылесос багажника | Багажник | 1,67 | 0,33 | 2,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
9 | Мойка стекол | Мойка стекол изнутри | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
10 | Обновление резины | Обновление колесных покрышек спецсредством | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
11 | Мойка резиновых ковров | Мойка с автошампунем, продувка сжатым воздухом | 1,67 | 0,33 | 2,00 | 1,67 | 0,33 | 2,00 | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
12 | Влажная уборка пластика | Влажная уборка пластиковых элементов салона автомобиля | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 3,33 | 0,67 | 4,00 | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
13 | Удаление битуумных пятен (один элемент) | Удаление битуумных пятен | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 |
14 | Мойка мотоцикла | Обмыв, мойка автошампунем, сушка | 7,50 | 1,50 | 9,00 | - | - | - | - | - | - |
15 | Горячий воск | Воскование кузова горячим составом | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
16 | Обработка дверных резинок | Обработка резинок в дверных проемах спецсредством | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
17 | Обновление пластика | Нанесение спецсредства на пластиковые элементы салона | 4,17 | 0,83 | 5,00 | 5,00 | 1,00 | 6,00 | 5,83 | 1,17 | 7,00 |
18 | Обновление кожанных элементов салона | Очистка спецсредством кожанных элементов салона и нанесение кондиционера | 6,67 | 1,33 | 8,00 | 7,50 | 1,50 | 9,00 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Примечание: возможны изменения нормы-часа и количество затраченного материала на услуги от сложности работ.
Автомобили: VW-Sharan, Ford-Galaxy, Opel-Zafira, Renaut-Espase, Dodge-Caravan, Chrysler-Voyager, Toyota-Picnic, Mazda-MPV, Peugeot-Partner, Mitsubishi-Premia, Toyota RAW4, Renault Scenic 4x4, BMW X3, Mitsubishi Outlander, VW-Tuoran, Mercedes-Vaneo, Fiat-Scudo, Ford-C-Max, Ford-S-Max, Peugeot-3008, Renault-Espace, Renault-Scenic 2, Renault-Modus, Seat-Altea, Hyendai-Matrix, Opel-Meriva, Pontiac-Vibe, Citroen C4 Grand Picasso, Citroen-Xsara Picasso, Citroen-C8, Citroen-Jumpy, Toyota-Sienna,Venza, FiatUlysse, Renault-Kangoo,VW-Caddy, Subaru Forester SH, SJ, Subaru XV обслуживаются по расценкам "джип, минивен" Легковые а/м, размеры кузова которых превышают размеры кузова а/м "VW-Scharan", а также внедорожники Hummer H1; H2, Infinity QX 56, VW Amarok, Caravelle, Т2-Т6, Multivan; Chevrolet Tahoe, Suburban; Cadillac Escalade; Lincoln Navigator. Toyota Sequoia, Tundra и т.п. обслуживаются по расценкам "микроавтобус".
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) на услуги при долгосрочном хранении автотранспортных средств на автостоянке по ул. П.Бровки, 27
№ п./п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Отпускная цена (тариф) без НДС, руб. | НДС (20%), руб. | Отпускная цена (тариф) с НДС, руб. |
ЗАКРЫТАЯ СТОЯНКА | |||||
1 | Автомобиль с 1 по 7 этаж | 1 мес. | 37,5 | 7,5 | 45,00 |
2 | -II- | 1 сут. | 2,5 | 0,5 | 3,00 |
3 | -II- | 1 час | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
4 | Автомобиль с 8 по 12 этаж | 1 мес. | 20,83 | 4,17 | 25,00 |
5 | -II- | 1 сут. | 1,39 | 0,28 | 1,67 |
6 | -II- | 1 час | 0,12 | 0,02 | 0,14 |
ОТКРЫТАЯ СТОЯНКА | |||||
7 | Автомобиль | 1 мес. | 25 | 5 | 30,00 |
8 | -II- | 1 сут. | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
9 | -II- | 1 час | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
10 | Автобус до 18 мест (включительно), грузовой автомобиль до 3,5 т. (включительно), трактор | 1 мес. | 50 | 10 | 60,00 |
11 | -II- | 1 сут. | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
12 | -II- | 1 час | 0,28 | 0,06 | 0,33 |
13 | Автобус свыше 18 мест, грузовой автомобиль свыше 3,5 т. | 1 мес. | 100 | 20 | 120,00 |
14 | -II- | 1 сут. | 6,67 | 1,33 | 8,00 |
15 | -II- | 1 час | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
ПРЕЙСКУРАНТ отпускных цен (тарифов) на услуги по мойке транспортных средств (САМООБСЛУЖИВАНИЕ) по ул. П.Бровки,27
№ п./п. |
Наименование товаров (работ, услуг) |
Ед. изм. |
Отпускная цена (тариф) без НДС, |
НДС (20%), руб. |
Отпускная цена (тариф) с НДС, руб. |
1 |
Мойка легкового автомобиля |
1 мойка* |
3,72 |
0,74 |
4,46 |
2 |
Мойка джипа, минивэна, микроавтобуса, грузопассажирского автомобиля, грузового автомобиля до 3,5 т. |
-II- |
6,50 |
1,30 |
7,80 |
3 |
Мойка грузового автомобиля, свыше 3,5 т. |
-II- |
10,00 |
2,00 |
12,00 |
4 |
Мойка автобуса |
-II- |
11,58 |
2,32 |
13,90 |
*Примечание: |
|||||
Мойка автотранспортных средств является ручной и производится горячей и (или) холодной водой без применения синтетических моющих средств, полирующих и прочих специальных составов, без проведения последующей сушки. Уборочно-моечные работы выполняются заказчиком (водителем) самостоятельно с применением установок соответствующего назначения. |
Примечание: возможны изменения нормы-часа и количество затраченного материала на услуги от сложности работ.